Paczkomaty i punkty odbioru w Skawinie - mapa i lista punktów
44 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Skawinie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja reporter.skawina.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Skawiny jest na reporter.skawina.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na reporter.skawina.pl/wydarzenie.
Lista punktów (44)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Krakowska 9a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 18a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Radziszowska 24a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 ul. Mikołaja Kopernika 21 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 29 Listopada 19A | - | 2.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Popiełuszki 2 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Adama Mickiewicza 8 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Radziszowska 24 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup ul. Mikołaja Kopernika 9C | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Adama Mickiewicza 19E | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wspólna 7 | - | |
| DPD Pickup Krakowska 12 | - | 5.0 (2) |
| DPD Pickup Krakowska 19A | - | |
| DPD Pickup Korabnicka 8A | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Krakowska 23a | - | |
| DPD Pickup Radziszowska 3 | - | 2.0 (1) |
| DPD Pickup Rynek, Oraz 18/Lok. 1 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Korabnicka 27B | - | 5.0 (5) |
| InPost - PaczkoPunkt Adama Mickiewicza 32B | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt ul. Mikołaja Kopernika 4B | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Władysława Sikorskiego 1D | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Wspólna 7 | - | 3.0 (2) |
| One Box by Allegro Aleksandra Głowackiego 1 | - | |
| One Box by Allegro Radziszowska 24 | - | |
| One Box by Allegro ul. Mikołaja Kopernika 2G | - | 3.0 (2) |
| One Box by Allegro Korabnicka 7a | - | |
| One Box by Allegro Ogrody 2 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Krakowska 85B | - | |
| Paczkomat InPost Bukowska 12K | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Stanisława Wyspiańskiego 17 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Radziszowska 3 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Radziszowska 7 | - | 4.8 (4) |
| Paczkomat InPost Krakowska 12 | - | 3.5 (2) |
| Paczkomat InPost Adama Mickiewicza 37 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Bukowska 59 | - | 3.0 (3) |
| Paczkomat InPost Wspólna 7 | - | 4.4 (30+) |
| Paczkomat InPost 29 Listopada 21 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Krakowska 19A | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Ogrody 6A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Krakowska 23b | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Krakowska 28A | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Popiełuszki 17 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost SKA03M Korabnicka 5A | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat Orlen ul. Mikołaja Kopernika 21 | - | 5.0 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
